O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como
objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão
valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em
razão do início da Primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério
Sul.
quinta-feira, 15 de setembro de 2016
sexta-feira, 12 de agosto de 2016
Alunos da UEMG Divinópolis criam aplicativo que possibilita monitoramento das nascentes da cidade | Sistema MPA de Comunicação
http://www.sistemampa.com.br/noticias/cidade/alunos-da-uemg-divinopolis-criam-aplicativo-que-possibilita-monitoramento-das-nascentes-da-cidade/
Postado em 11/08/2016 14:46
Agora ficou mais fácil fiscalizar as nascentes da nossa cidade. Estudantes do 8º período do curso de Ciências Biológicas da UEMG Divinópolis desenvolveram, em parceria com o curso de Engenharia da Computação da unidade, o aplicativo Olhos D’Água, cujo principal objetivo é ser uma ferramenta de monitoramento da situação das nascentes de Divinópolis.
Disponível para download gratuito em celulares com sistema Android, o aplicativo funciona da seguinte forma: quando encontra uma nascente contaminada ou em risco, por exemplo, o voluntário faz imagens daquela nascente e as envia, por meio do aplicativo e com outras importantes informações, a um banco de dados da Associação Nascentes Bela Vista (ANBV), ONG socioambiental divinopolitana também parceira no desenvolvimento do aplicativo. Após análise, as denúncias são encaminhadas, de forma ágil, aos órgãos responsáveis pela solução dos problemas.
Preservação
Segundo o estudante Jordy Junio Nogueira Melo, um dos idealizadores do projeto, a partir do momento em que utiliza o aplicativo, cada cidadão passa a ser um agente fiscalizador do meio ambiente. “Com isso, nós estamos buscando despertar na população a importância da preservação das nossas nascentes”, ressaltou.
O professor Adriano Guimarães Parreira, que leciona no curso de Ciências Biológicas e foi um dos orientadores do projeto, também destacou a importância do aplicativo. “Trata-se de uma ferramenta de controle social destinada à conscientização e alerta da população em relação ao problema e como alternativa de fiscalização por parte de qualquer indivíduo”, enfatizou o professor, que é, também, membro da associação.
O projeto contou, ainda, com a orientação do professor Alexandre Túlio Amaral Nascimento, também do curso de Ciências Biológicas. Além de Jordy, participaram do desenvolvimento do projeto os estudantes Danielly Fernanda da Silva, Rafael Antônio de Oliveira, Rayane Gonçalves Nunes e Rodrigo Alves de Almeida, também do curso de Ciências Biológicas. O desenvolvimento do aplicativo contou com o suporte do professor Jhonatan Fernando de Oliveira e do estudante João Marcos Duarte, do curso de Engenharia da Computação da unidade.
O aplicativo foi lançado em junho último, durante a 1ª Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da unidade, e começou a ser utilizado neste mês.
segunda-feira, 20 de junho de 2016
Comemoração do Dia Do Meio Ambiente em 2016.
E o convite foi aceito pela população!
Evento do Fórum da Agenda 21 de Divinópolis trouxe uma grande Ação de Educação Ambiental para a Praça da Catedral nessa manhã de domingo....
Com seus membros ACASP, CEFET-MG, COPASA, CREA e ESF Divinópolis, FACED, IEF-MG, Grupo AR, OAB/Divinópolis, Polícia Ambiental, TJMG/Comarca de Divinópolis, UEMG/Divinópolis, e UFSJ/CCO. E parceiros: ANBV, Associação Nascentes Bela Vista Divi/Sustentável, MPMG, ONG Lixo e Cidadania, SPAD, FAD
Foi um evento muito importante em defesa do Meio Ambiente a ANBV. agradece a Agenda 21 pelo convite, foi um prazer estar na Praça da Catedral neste domingo de manhã com vocês, deixo aqui o nosso muito obrigado a todas entidades que participaram do Dia do Meio Ambiente 2016,
Pres. da ANBV.Geraldo de Oliveira
Evento do Fórum da Agenda 21 de Divinópolis trouxe uma grande Ação de Educação Ambiental para a Praça da Catedral nessa manhã de domingo....
Com seus membros ACASP, CEFET-MG, COPASA, CREA e ESF Divinópolis, FACED, IEF-MG, Grupo AR, OAB/Divinópolis, Polícia Ambiental, TJMG/Comarca de Divinópolis, UEMG/Divinópolis, e UFSJ/CCO. E parceiros: ANBV, Associação Nascentes Bela Vista Divi/Sustentável, MPMG, ONG Lixo e Cidadania, SPAD, FAD
Foi um evento muito importante em defesa do Meio Ambiente a ANBV. agradece a Agenda 21 pelo convite, foi um prazer estar na Praça da Catedral neste domingo de manhã com vocês, deixo aqui o nosso muito obrigado a todas entidades que participaram do Dia do Meio Ambiente 2016,
Pres. da ANBV.Geraldo de Oliveira
quinta-feira, 28 de abril de 2016
ANBV e Divinópolis Sustentável fez uma visita ao Sr Expedito no Hotel dos Avós.
Sr Espedito primeiro da direita, camisa cinsa,
Geraldo de Oliveira
Pres. da ANBV Associação Nascentes Bela Vista .
Foto 04/2016
Veja como toda área está recuperada é só querer, juntos faremos a diferença
Veja mais fotos,
https://www.facebook.com/141040382575413/photos/a.1154350684577706.1073741877.141040382575413/1154480367898071/?type=3&theater
Ponto Verde em Divinópolis
Atualizado: há ± um mês
No
dia 19 de março o grupo de voluntários do Greenpeace de Belo Horizonte
esteve presente no Boa Praça em Divinópolis, levando conscientização a
população sobre o meio ambiente e apoiando a luta de movimentos locais
em defesa da nascente Bela Vista.
No dia 20 de março ocorreu a 10ª corrida em defesa das nascente e de acordo com o presidente da Associação Nascentes Bela Vista,o grande Geraldo de Oliveira, o objetivo principal do evento é chamar atenção das pessoas para a importância da água. As atividades realizadas foi uma parceria junto a ANBV, Nossa Cidade, Caravana do povão e Divi Sustentável.
Nosso grupo de voluntários agradece toda a recepção e carinho que tivemos na cidade, em especial ao Geraldo e ao Wander. Vocês são um grande exemplo para nós e nos mostraram que existem pessoas no mundo querendo fazer a diferença, fazer o bem, lutando por um mundo mais sustentável e que mesmo sozinhos as vezes, continuam na luta por um mundo melhor. Estamos muito felizes e esperamos voltar novamente e que vocês não desistam nunca da causa, esse é nosso planeta e é dele que devemos cuidar.
As atividades foram cheias de alegria, sorrisos, energias alternativas, pintura para a criançada, pintura de camisas, informativos de campanhas, corrida e muito amor envolvido por todos os lados. Conhecemos de perto a nascente e o trabalho feito até o momento no local.
Desejamos um futuro verde e de paz para as nossas e as próximas gerações.
"Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo."
Fotos pelos voluntários.
No dia 20 de março ocorreu a 10ª corrida em defesa das nascente e de acordo com o presidente da Associação Nascentes Bela Vista,o grande Geraldo de Oliveira, o objetivo principal do evento é chamar atenção das pessoas para a importância da água. As atividades realizadas foi uma parceria junto a ANBV, Nossa Cidade, Caravana do povão e Divi Sustentável.
Nosso grupo de voluntários agradece toda a recepção e carinho que tivemos na cidade, em especial ao Geraldo e ao Wander. Vocês são um grande exemplo para nós e nos mostraram que existem pessoas no mundo querendo fazer a diferença, fazer o bem, lutando por um mundo mais sustentável e que mesmo sozinhos as vezes, continuam na luta por um mundo melhor. Estamos muito felizes e esperamos voltar novamente e que vocês não desistam nunca da causa, esse é nosso planeta e é dele que devemos cuidar.
As atividades foram cheias de alegria, sorrisos, energias alternativas, pintura para a criançada, pintura de camisas, informativos de campanhas, corrida e muito amor envolvido por todos os lados. Conhecemos de perto a nascente e o trabalho feito até o momento no local.
Desejamos um futuro verde e de paz para as nossas e as próximas gerações.
"Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo."
Fotos pelos voluntários.
segunda-feira, 21 de março de 2016
10ª Corrida em Defesa das Nascentes em Comemoração do Dia Mundial da Água 20/03/2016.
Neste último Domingo dia 20 de março, ocorreu a 10ª corrida em defesa das nascentes. De acordo com o presidente da ANBV. Associação Nascentes Bela Vista, Geraldo de Oliveira, o objetivo principal do evento é chamar atenção das pessoas para a importância de preservar nossas nascentes de água., a ANBV. agradece o apoio do MPMG. junto a ARPA e a prefeitura municipal de Divinópolis MG. contamos também com a participação especial de entidades muito importante, Polícia Militar MG. corpo de Bombeiros IEF. Agenda 21, Copasa MG. Unimed. Unidade Divinópolis, Super Pic, Print Junior, Imprensa a participação especial de duas entidades muito importantes, DIVi Sustentável que trouxe a organização Nossa Cidade e o Greenpeace, ONGs que promovem a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A Caravana do Povão também estava presente contribuindo com lazer, música boa e alegria para crianças e adultos. O Vereador Licenciado e atual Secretário de Esportes, Eduardo Print Júnior esteve presente e ressaltou a importância da associação e o papel que ela desempenha, assim como o de todo cidadão em cuidar das nascentes e de todo o meio ambiente, proporcionando melhores condições de vida para a nossa e futuras gerações.
CONTROLE DE PREMIAÇÃO
Evento:10ª CORRIDA RÚSTICA EM DEFESA DAS NASCENTES
Data: 20 = 03 = 2016 = Percurso Oficial: 7.900 mt.
= Local: B. Bela Vista = Cidade: Divinópolis = MG.
PREMIAÇÃO GERAL ADULTA = MASCULINA
1º Lugar Geral
Nº 930 – JOSEPH FERREIRA DUARTE –
AVULSO – ARCOS – TEMPO 27,56
2º
Lugar Geral
Nº 049 – VICENTE FERREIRA DA SILVA
– ACORD – DIVINÓPOLIS – TEMPO 28,27
3º
Lugar Geral
Nº 314 – GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA
– ASA – SÃO GONÇALO DO PARÁ – TEMPO 30,49
4º
Lugar Geral
Nº 058 – FLAVIO HENRIQUE CAMPOS
ANDRADE – ACORD – DIVINÓPOLIS – TEMPO 31,06
5º
Lugar Geral
Nº 233 –
LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS – BORA – DIVINÓPOLIS – TEMPO 31,47
FOLHA DE CLASSIFICAÇÃO E CONTROLE DE CHEGADA |
|||||||||
EVENTO: 10ª CORRIDA EM DEFESA DAS NASCENTES | |||||||||
DATA: 20 / 03 / 2016 = Bairro Bela Vista = DIVINÓPOLIS - MG. = PERCURSO 7,9 km | |||||||||
ORD | Nº | NOME | ID | CATEGORIA | CC | TEMPO | CIDADE | EQUIPE | |
01 | 930 | JOSEPH FERREIRA DUARTE | 33 | D - Masc. 30 a 34 anos | 1º | 27,56 | Arcos | Avulso | |
02 | 049 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | 48 | G - Masc. 45 a 49 anos | 1º | 28,27 | Divinópolis | Acord | |
03 | 314 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA | 23 | B - Masc. 20 a 24 anos | 1º | 30,49 | São Gonçalo Pará | ASA | |
04 | 058 | FLAVIO HENRIQUE CAMPOS ANDRADE | 28 | C - Masc. 25 a 29 anos | 1º | 31,06 | Divinópolis | Acord | |
05 | 233 | LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS | 31 | D - Masc. 30 a 34 anos | 2º | 31,47 | Divinópolis | Bora | |
06 | 022 | JANDERSON RODRIGUES AFONSO | 33 | D - Masc. 30 a 34 anos | 3º | 31,59 | Divinópolis | Acord | |
07 | 063 | RINALDO APARECIDO BORGES | 43 | F - Masc. 40 a 44 anos | 1º | 32,08 | Carmo da Mata | Acad.Oxigênio | |
08 | 059 | IRLEI MELQUIADES | 57 | I - Masc. 55 a 59 anos | 1º | 32,30 | Bambui | A.P.C. | |
09 | 935 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 25 | C - Masc. 25 a 29 anos | 2º | 32,34 | Carmo da Mata | Acad.Oxigênio | |
10 | 074 | JOSÉ APARECIDO ELIAS | 43 | F - Masc. 40 a 44 anos | 2º | 33,25 | Divinópolis | AutoM.S.Cristov | |
11 | 933 | MOZAR PAULINO PRADO | 54 | H - Masc. 50 a 54 anos | 1º | 33,32 | Divinópolis | UnimedDivinóp. | |
12 | 390 | JOÃO PAULO BERNARDO SILVA | 34 | D - Masc. 30 a 34 anos | 4º | 33,34 | Divinópolis | Noctivagos | |
13 | 936 | CARLOS NATAL CAMPOS | 41 | F - Masc. 40 a 44 anos | 3º | 33,35 | Nova Serrana | Arena 25 | |
14 | 012 | FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA | 38 | E - Masc. 35 a 39 anos | 1º | 33,51 | Divinópolis | Avulso | |
15 | 224 | DIEIMIS APRECIDO MACHADO | 33 | D - Masc. 30 a 34 anos | 5º | 34,19 | Divinópolis | Acad.Oxigênio | |
16 | 089 | DELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | 55 | I - Masc. 55 a 59 anos | 2º | 34,29 | Formiga | Acruf | |
17 | 312 | JONAS MILAGRE DE ALMEIDA | 17 | A - Masc. Até 19 anos | 1º | 34,57 | São Gonçalo Pará | ASA | |
18 | 336 | GLAUBERTY CÂNDIDO COELHO | 38 | E - Masc. 35 a 39 anos | 2º | 35,18 | Divinópolis | Pro/Saúde | |
19 | 932 | SIMÃO PEDRO RIBEIRO | 28 | C - Masc. 25 a 29 anos | 3º | 35,36 | Divinópolis | Avulso | |
20 | 929 | ANTONIO ROMULO DA SILVA | 53 | H - Masc. 50 a 54 anos | 2º | 35,48 | São João Del Rei | Confec.Sandim | |
21 | 547 | RONI FERREIRA | 45 | G - Masc. 45 a 49 anos | 2º | 36,19 | Divinópolis | Avulso | |
22 | 183 | ENIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 49 | G - Masc. 45 a 49 anos | 3º | 36,44 | Oliveira | Fênix | |
23 | 072 | DALMO DE OLIVEIRA | 49 | G - Masc. 45 a 49 anos | 4º | 37,26 | Piumhi | A.P.C. | |
24 | 098 | JOSÉ EUSTÁQUIO CAMPOS | 57 | I - Masc. 55 a 59 anos | 3º | 37,31 | Divinópolis | Acord | |
25 | 174 | DENILCIO CÂNDIDO TAVARES | 39 | E - Masc. 35 a 39 anos | 3º | 37,54 | Divinópolis | Acord | |
26 | 165 | JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES | 43 | F - Masc. 40 a 44 anos | 4º | 37,59 | Divinópolis | Avulso | |
27 | 129 | JOSÉ GERALDO DA COSTA | 56 | I - Masc. 55 a 59 anos | 4º | 38,08 | Divinópolis | Acord | |
28 | 505 | SERGIO HENRIQUE DA ROCHA | 41 | F - Masc. 40 a 44 anos | 5º | 38,25 | Divinópolis | Acord | |
29 | 271 | SILÉSIO BORGES DE OLIVEIRA | 36 | E - Masc. 35 a 39 anos | 4º | 38,40 | Divinópolis | Acord | |
30 | 242 | ANTONIO MARCIO VAZ DE SOUZA | 27 | C - Masc. 25 a 29 anos | 4º | 38,56 | Divinópolis | Avulso | |
31 | 569 | DIEGO SILVA CARDOSO | 27 | C - Masc. 25 a 29 anos | 5º | 39,11 | Divinópolis | Avulso | |
32 | 901 | ANDRÉ ANTONIO FONSECA DA COSTA | 28 | C - Masc. 25 a 29 anos | 6º | 39,38 | Divinópolis | Avulso | |
33 | 902 | CLAUDIO ALVES PEREIRA | 52 | H - Masc. 50 a 54 anos | 3º | 39,58 | Divinópolis | Avulso | |
34 | 110 | HAMILTON MILAGRES | 53 | H - Masc. 50 a 54 anos | 4º | 40,07 | Divinópolis | Acord | |
35 | 522 | RAYNER ANDRADE DA SILVA | 34 | D - Masc. 30 a 34 anos | 6º | 40,08 | Divinópolis | Voar | |
36 | 908 | DENER JUNIOR DINIZ | 36 | E - Masc. 35 a 39 anos | 5º | 41,30 | Divinópolis | Voar | |
37 | 939 | MATHEUS BARRETO DE GOIS | 23 | B - Masc. 20 a 24 anos | 2º | 41,37 | Divinópolis | Avulso | |
38 | 223 | ANANIAS RIBEIRO DE ANDRADE | 55 | I - Masc. 55 a 59 anos | 5º | 41,40 | Divinópolis | Eletromuniz | |
39 | 924 | ROSSIO COELHO DA SILVA | 48 | G - Masc. 45 a 49 anos | 5º | 41,57 | Divinópolis | Avulso | |
40 | 453 | MARCELO OLIVEIRA MELO | 41 | F - Masc. 40 a 44 anos | 6º | 42,03 | Divinópolis | Marcelo Melo | |
41 | 436 | CARMELIO JOSÉ DA SILVA | 67 | K - Masc. 65 a 69 anos | 1º | 42,04 | São João Del Rei | Confec.Sandim | |
42 | 489 | ANTONIO GOMES AVELAR | 76 | L1 - Masc. 75 anos acima | 1º | 42,38 | Divinópolis | Acord | |
43 | 468 | FRANCYS GOMES FREITAS | 41 | F - Masc. 40 a 44 anos | 7º | 42,46 | Divinópolis | Treinar | |
44 | 931 | TIAGO FERREIRA | 31 | D - Masc. 30 a 34 anos | 7º | 42,49 | Divinópolis | Avulso | |
45 | 013 | JOÃO EUSTÁQUIO DA COSTA | 53 | J - Masc. 60 a 64 anos | 1º | 42,58 | Divinópolis | Acord | |
46 | 563 | EDUARDO CÂNDIDO NASCIMENTO | 36 | E - Masc. 35 a 39 anos | 6º | 44,32 | Divinópolis | Avulso | |
47 | 250 | VALDELICIO DE JESUS | 67 | K - Masc. 65 a 69 anos | 2º | 44,47 | São Gonçalo Pará | ASA | |
48 | 928 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | 31 | D - Masc. 30 a 34 anos | 8º | 44,57 | Divinópolis | Avulso | |
49 | 045 | JOSÉ MARIA DA ASSUNÇÃO | 72 | L - Masc. 70 a 74 anos | 1º | 45,36 | Divinópolis | Acord | |
50 | 518 | ARTHUR GOMES GAMA DE MELO | 28 | C - Masc. 25 a 29 anos | 7º | 45,57 | Divinópolis | Avulso | |
51 | 463 | ELIANE DE LIMA AMORIM | 38 | Q - Fem. 38 a 43 anos | 1ª | 47,23 | Carmo da Mata | Acad. Oxigênio | |
52 | 565 | JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA | 71 | L - Masc. 70 a 74 anos | 2º | 48,04 | São João Del Rei | Confec.Sandim | |
53 | 913 | GILSON FABIANO ALVES DE MORAES | 43 | F - Masc. 40 a 44 anos | 8º | 48,05 | Divinópolis | Avulso | |
54 | 180 | JAQUELINE FÁTIMA DE MORAIS | 37 | P - Fem. 32 a 37 anos | 1ª | 48,10 | Divinópolis | Avulso | |
55 | 026 | HOMERO DE ARAUJO ABREU FILHO | 63 | J - Masc. 60 a 64 anos | 2º | 48,40 | Divinópolis | Acord | |
56 | 308 | RENATO ROCHA | 44 | F - Masc. 40 a 44 anos | 9º | 48,44 | Divinópolis | Avulso | |
57 | 921 | LINA NOGUEIRA COELHO | 48 | R - Fem. 44 a 49 anos | 1ª | 49,10 | Divinópolis | Avulso | |
58 | 521 | ITAMAR DE ALCÂNTARA | 42 | F - Masc. 40 a 44 anos | 10º | 49,11 | Divinópolis | Noctivagos | |
59 | 220 | ALEX MACHADO FREIRE | 43 | F - Masc. 40 a 44 anos | 11º | 49,22 | Divinópolis | Treinar | |
60 | 181 | CLAUDIA CRISTINA DE MORAIS | 43 | Q - Fem. 38 a 43 anos | 2ª | 50,18 | Divinópolis | Avulso | |
61 | 934 | EVANDO BORGES FRANCO | 47 | G - Masc. 45 a 49 anos | 6º | 50,31 | Divinópolis | Avulso | |
62 | 140 | JOSÉ CASSIANO TEIXEIRA | 78 | L1 - Masc. 75 anos acima | 2º | 50,50 | Divinópolis | Acord | |
63 | 558 | MARIA DAS DORES SILVA DE CARVALHO | 58 | T - Fem. 56 a 61 anos | 1ª | 51,10 | São João Del Rei | Confec.Sandim | |
64 | 909 | FRANCIS VANINE DE ANDRADE REIS | 34 | D - Masc. 30 a 34 anos | 9º | 51,30 | Divinópolis | Avulso | |
65 | 923 | JOÃO BATISTA DE SOUZA AZEVEDO | 24 | B - Masc. 20 a 24 anos | 3º | 51,34 | Divinópolis | Avulso | |
66 | 926 | TIAGO HENRIQUE | 31 | D - Masc. 30 a 34 anos | 10º | 51,42 | Divinópolis | Voar | |
67 | 535 | CRISTINA APARECIDA COELHO SILVA | 28 | O - Fem. 26 a 31 anos | 1ª | 51,48 | Divinópolis | Avulso | |
68 | 520 | LUCAS CARRILHO DO COUTO | 29 | C - Masc. 25 a 29 anos | 8º | 52,30 | Divinópolis | Avulso | |
69 | 925 | TIAGO ALVARES DE ASSIS | 33 | D - Masc. 30 a 34 anos | 11º | 52,43 | Divinópolis | Voar | |
70 | 226 | ELBERT ANTONIO DOS SANTOS | 38 | E - Masc. 35 a 39 anos | 7º | 55,35 | Divinópolis | Avulso | |
71 | 903 | BEATRIZ FABLO BEZERRA | 42 | Q - Fem. 38 a 43 anos | 3ª | 56,21 | Divinópolis | Avulso | |
72 | 938 | CLEBER BAHIA DE SOUZA | 53 | H - Masc. 50 a 54 anos | 5º | 57,58 | Divinópolis | Avulso | |
73 | 927 | VALERIA APARECIDA ALVARES DE SOUZA | 31 | O - Fem. 26 a 31 anos | 2ª | 59,25 | Divinópolis | Voar | |
74 | 920 | KATYA FERRAZ PINTO CUNHA DOS REIS | 32 | P - Fem. 32 a 37 anos | 2ª | 59,26 | Divinópolis | Avulso | |
75 | 562 | ALCIONE ROBERTA SOUZA SILVA | 26 | O - Fem. 26 a 31 anos | 3ª | 1.00,00 | São João Del Rei | Confec.Sandim | |
76 | 310 | SEBASTIÃO GERALDO PEIXOTO DE LACERDA | 72 | L - Masc. 70 a 74 anos | 3º | 1.12,15 | Divinópolis | Acord |
Assinar:
Postagens (Atom)